YOCH-100 高性能系列
水性工业涂料高浓颜料色浆
无树脂水性色浆,采用耐候等级较高的颜料,适用于室外用途为主的高端水性工业涂料。配方兼顾高光泽与高耐盐雾性,对涂料体系的耐水、耐盐雾、耐湿热和耐候性能没有或仅有极轻微影响。
典型应用:工程机械、农业机械、巴士、铁路机车、电动车、商用车、五金建材、自行车、玻璃制品、塑胶制品、重防腐
相容树脂:丙烯酸分散体、聚酯分散体、聚氨酯分散体、丙烯酸乳液、环氧乳液
产品组成:去离子水、颜料、非离子型高分子量润湿分散剂、保湿剂、流变助剂和消泡剂
施工与 pH:适应自干、强制干燥到高温烘干
设计 VOC:低于70g/L 包装:有机颜料浆 0.1kg / 5kg / 20kg;无机颜料浆 0.2kg / 8kg / 25kg
储存:未开封原包装自生产之日起 1 年,储存 0–40℃,防止阳光直晒;使用前建议搅拌;桶内色浆少于 20% 且需较长时间保存时,建议换至小桶并密闭。超过保质期需复检。
YOCH-101 硫酸钡浆:纳米硫酸钡浆通常用于提高黑色或深色涂料的施工固含、平衡固化比,并改善对前道涂层打磨痕迹的遮蔽。同类型产品还包括 YOCH-301、YOCH-701,适用于不同树脂体系。说明书中给出 2KPU 高光黑漆中钡浆添加量与 20°/60° 光泽及 L 值的关系,详见 PDF。
耐光性 8 级最好、1 级最差。下表为《攸彩工业色浆说明书》2026 年 8 月版典型技术数据,仅供选型参考。单页 TDS 可在线查看或下载。
| 产品编号 | 产品名称 | C.I. 名称 | 颜料含量 | 固体份% | 耐光性 | 耐热℃/10min | 应用说明 | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOCH-101 | 高性能水性工业浆-硫酸钡 | 颜料白21 | 70 | 72.9 | N.A. | N.A. | 高光钡浆 | 查看 下载 |
| YOCH-126 | 高性能水性工业色浆-炭黑 | 颜料黑7 | 10 | 17.7 | 8 | 300 | 高色素炭黑高黑度 | 查看 下载 |
| YOCH-135 | 高性能水性工业色浆-红254H | 颜料红254 | 46 | 54.8 | 8 | 200 | 高耐候大红 | 查看 下载 |
| YOCH-146 | 高性能水性工业色浆-橙36 | 颜料橙36 | 40 | 55.1 | 8 | 160 | 高耐候橙红 | 查看 下载 |
| YOCH-150 | 高性能水性工业色浆-黄110 | 颜料黄110 | 43 | 53.0 | 8 | 200 | 高耐候红相黄 | 查看 下载 |
| YOCH-154 | 高性能水性工业色浆-黄154 | 颜料黄154 | 43 | 50.2 | 8 | 160 | 高耐候中黄 | 查看 下载 |
| YOCH-158 | 高性能水性工业色浆-黄184 | 颜料黄184 | 65 | 72.8 | 8 | 200 | 高耐候柠檬黄 | 查看 下载 |
| YOCH-167 | 高性能水性工业色浆-绿7 | 颜料绿7 | 42 | 53.9 | 8 | 200 | 高耐候蓝相绿 | 查看 下载 |
| YOCH-176 | 高性能水性工业色浆-蓝153 | 颜料蓝15:3 | 46 | 53.4 | 8 | 200 | 高耐候绿相蓝 | 查看 下载 |
| YOCH-132 | 高性能水性工业色浆-洋红 | 颜料红122 | 34 | 42.8 | 8 | 200 | 高耐候高遮盖蓝相红 | 查看 下载 |
| YOCH-183 | 高性能水性工业色浆-紫23 | 颜料紫23 | 28 | 36.7 | 8 | 200 | 高耐候蓝紫 | 查看 下载 |
1:1 白冲淡颜色数据
明度 L、饱和度 C、色相角 H。未列入本表的白色/黑色浆请以下表技术数据为准。
| 色号 | 名称 | 明度 L | 饱和度 C | 角度 H |
|---|---|---|---|---|
| YOCH-135 | 红254H | 38.21 | 70.76 | 28.29 |
| YOCH-146 | 橙36 | 47.03 | 67.59 | 41.35 |
| YOCH-150 | 黄110 | 66.69 | 88.04 | 66.56 |
| YOCH-154 | 黄154 | 79.60 | 109.23 | 83.32 |
| YOCH-158 | 黄184 | 84.87 | 92.26 | 94.82 |
| YOCH-167 | 绿7 | 33.46 | 52.56 | 176.14 |
| YOCH-176 | 蓝153 | 24.33 | 43.85 | 261.92 |
| YOCH-183 | 紫23 | 9.59 | 25.30 | 297.38 |
| YOCH-132 | 洋红122 | 28.40 | 54.60 | 350.30 |
