YOCH-200 透明系列
水性透明通用色浆
无树脂水性透明色浆,使用透明性及分散性较好的高等级有机颜料、透明氧化铁等,粒径小、透明性高、黏度低、品质稳定。适合高透明度工业涂料与油墨体系。
典型应用:玻璃制品、金属卷材、透明薄膜、木器漆、印刷油墨、铝箔涂层、PVC墨、包装墨、汽车闪光涂料、巴士、电动车、商用车、五金建材、自行车、塑胶制品、卡纸
相容树脂:丙烯酸分散体、聚酯分散体、聚氨酯分散体、丙烯酸乳液、环氧乳液
产品组成:去离子水、颜料、非离子型高分子量润湿分散剂、保湿剂和消泡剂
施工与 pH:经过胺中和,适用于微偏碱性涂料体系
设计 VOC:低于80g/L 包装:有机颜料浆 0.1kg / 5kg
储存:未开封原包装自生产之日起 1 年,储存 0–40℃,防止阳光直晒;使用前建议搅拌;桶内色浆少于 20% 且需较长时间保存时,建议换至小桶并密闭。超过保质期需复检。
推荐在持续搅拌下添加到珠光/铝粉漆或清漆中,添加量没有限制。经过胺中和,适用于微偏碱性体系;加入后可能改变涂料 pH,请自行调整。
耐光性 8 级最好、1 级最差。下表为《攸彩工业色浆说明书》2026 年 8 月版典型技术数据,仅供选型参考。单页 TDS 可在线查看或下载。
| 产品编号 | 产品名称 | C.I. 名称 | 颜料含量 | 固体份% | 耐光性 | 耐热℃/10min | 应用说明 | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOCH-210 | 水性透明色浆-钛白 | 颜料白PW6 | 16 | — | 7 | 250 | 透明钛白 | 查看 下载 |
| YOCH-221 | 水性透明色浆-炭黑 | 颜料PBK7 | 10 | — | 8 | 200 | 透明炭黑 | 查看 下载 |
| YOCH-220 | 水性透明色浆-特黑 | 颜料PBK7 | 15 | — | 8 | 200 | 特黑 | 查看 下载 |
| YOCH-234 | 水性透明色浆-179红 | 颜料PR179 | 20 | — | 8 | 280 | 高耐热透明红 | 查看 下载 |
| YOCH-236 | 水性透明色浆-146桃红 | 颜料PR146 | 20 | — | 6-7 | 200 | 桃红 | 查看 下载 |
| YOCH-238 | 水性透明色浆-177红 | 颜料PR177 | 20 | — | 7-8 | 200 | 蓝相红 | 查看 下载 |
| YOCH-230 | 水性透明色浆-170大红 | 颜料PR170 | 20 | — | 6-7 | 180 | 大红 | 查看 下载 |
| YOCH-235 | 水性透明色浆-254大红 | 颜料PR254 | 20 | — | 7-8 | 200 | 耐候大红 | 查看 下载 |
| YOCH-237 | 水性透明色浆-透铁红 | 颜料PR101 | 30 | — | 8 | 200 | 透明铁红 | 查看 下载 |
| YOCH-250 | 水性透明色浆-110金黄 | 颜料PY110 | 20 | — | 7-8 | 200 | 金黄 | 查看 下载 |
| YOCH-251 | 水性透明色浆-139红光黄 | 颜料PY139 | 20 | — | 7-8 | 200 | 红光黄 | 查看 下载 |
| YOCH-253 | 水性透明色浆-83黄 | 颜料PY83 | 20 | — | 6-7 | 180 | 透明黄83 | 查看 下载 |
| YOCH-257 | 水性透明色浆-透铁黄 | 颜料PY42 | 30 | — | 8 | 160 | 透明铁黄 | 查看 下载 |
| YOCH-259 | 水性透明色浆-129黄 | 颜料PY129 | 20 | — | 8 | 200 | 黄129 | 查看 下载 |
| YOCH-256 | 水性透明色浆-柠黄 | 颜料PY155 | 20 | — | 7-8 | 180 | 柠黄 | 查看 下载 |
| YOCH-258 | 水性透明色浆-128绿光黄 | 颜料PY128 | 20 | — | 8 | 200 | 绿光黄 | 查看 下载 |
| YOCH-266 | 水性透明色浆-绿36 | 颜料PG36 | 20 | — | 7-8 | 200 | 绿36 | 查看 下载 |
| YOCH-267 | 水性透明色浆-绿7 | 颜料PG7 | 20 | — | 8 | 200 | 绿7 | 查看 下载 |
| YOCH-273 | 水性透明色浆-153蓝 | 颜料PB15:3 | 20 | — | 7-8 | 180 | 绿相蓝 | 查看 下载 |
| YOCH-272 | 水性透明色浆-152蓝 | 颜料PB15:2 | 20 | — | 7-8 | 180 | 蓝152 | 查看 下载 |
| YOCH-271 | 水性透明色浆-151蓝 | 颜料PB15:1 | 20 | — | 7 | 180 | 蓝151 | 查看 下载 |
| YOCH-276 | 水性透明色浆-156蓝 | 颜料PB15:6 | 20 | — | 8 | 200 | 蓝156 | 查看 下载 |
| YOCH-277 | 水性透明色浆-红光蓝 | 颜料PB60 | 15 | — | 8 | 200 | 红光蓝 | 查看 下载 |
| YOCH-283 | 水性透明色浆-23紫 | 颜料PV23 | 15 | — | 7-8 | 160 | 紫23 | 查看 下载 |
| YOCH-232 | 水性透明色浆-洋红 | 颜料PR122 | 18 | — | 8 | 200 | 洋红 | 查看 下载 |
| YOCH-289 | 水性透明色浆-19紫 | 颜料PV19 | 20 | — | 7-8 | 200 | 紫19 | 查看 下载 |
透明色颜色数据(7% 添加于清漆)
色相角 Hue、饱和度 Chroma、黑白卡明度差 ΔL。
| 色号 | 名称 | 角度 Hue | 饱和度 Chroma | 明度差 ΔL |
|---|---|---|---|---|
| YOCH-234 | 红179 | 20.43 | 49.53 | 9.40 |
| YOCH-236 | 桃红146 | 23.27 | 63.03 | 16.03 |
| YOCH-238 | 红177 | 23.50 | 63.00 | 15.90 |
| YOCH-230 | 大红170 | 29.73 | 66.00 | 16.43 |
| YOCH-235 | 大红254 | 32.97 | 69.77 | 21.03 |
| YOCH-237 | 透铁红 | 33.33 | 55.93 | 14.67 |
| YOCH-250 | 金黄110 | 72.23 | 89.77 | 45.33 |
| YOCH-251 | 红光黄139 | 72.60 | 92.73 | 42.60 |
| YOCH-253 | 黄83 | 75.83 | 91.90 | 47.50 |
| YOCH-257 | 透铁黄 | 80.53 | 62.77 | 49.23 |
| YOCH-259 | 黄129 | 87.50 | 68.33 | 38.83 |
| YOCH-256 | 柠黄155 | 91.83 | 85.90 | 55.60 |
| YOCH-258 | 绿光黄128 | 96.03 | 87.97 | 58.47 |
| YOCH-266 | 绿36 | 146.20 | 72.70 | 35.50 |
| YOCH-267 | 绿7 | 159.60 | 56.50 | 27.20 |
| YOCH-273 | 蓝153 | 248.43 | 44.13 | 16.27 |
| YOCH-272 | 蓝152 | 256.10 | 43.47 | 13.73 |
| YOCH-271 | 蓝151 | 260.37 | 45.33 | 12.10 |
| YOCH-276 | 蓝156 | 266.43 | 48.50 | 10.90 |
| YOCH-277 | 红光蓝 | 283.80 | 47.30 | 8.73 |
| YOCH-283 | 紫23 | 292.60 | 18.67 | 2.30 |
| YOCH-232 | 洋红122 | 352.47 | 61.43 | 17.00 |
| YOCH-289 | 紫19 | 354.73 | 51.43 | 9.30 |
