YOCH-500 高性价比系列
工业维护涂料经济型色浆
面向一般工业金属维护、水性木器、地坪等对耐水性和耐盐雾要求通常不高的场景,提供具备一定耐水性的无树脂高浓度颜料色浆。不适用于助溶剂含量较高的水溶性氨基烤漆,避免直接用乙醇冲稀。
典型应用:一般工业金属维护、水性木器、地坪等经济型工业涂料
相容树脂:丙烯酸分散体、聚酯分散体、聚氨酯分散体、丙烯酸乳液、环氧乳液、水溶性醇酸、水溶性环氧酯
产品组成:去离子水、颜料、高分子量润湿分散剂、保湿剂、流变助剂和消泡剂
施工与 pH:无树脂高浓度,工厂调色
设计 VOC:低于120g/L 包装:有机颜料浆 0.1kg / 5kg / 20kg;无机颜料浆 0.2kg / 8kg / 25kg
储存:未开封原包装自生产之日起 1 年,储存 0–40℃,防止阳光直晒;使用前建议搅拌;桶内色浆少于 20% 且需较长时间保存时,建议换至小桶并密闭。超过保质期需复检。
不适用于助溶剂含量较高的水溶性氨基烤漆;避免直接使用乙醇冲稀。面向一般工业金属维护、水性木器、地坪等对耐水/耐盐雾要求通常不高的经济型体系。
耐光性 8 级最好、1 级最差。下表为《攸彩工业色浆说明书》2026 年 8 月版典型技术数据,仅供选型参考。单页 TDS 可在线查看或下载。
| 产品编号 | 产品名称 | C.I. 名称 | 颜料含量 | 固体份% | 耐光性 | 耐热℃/10min | 应用说明 | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOCH-517 | 水性色浆-钛白 | 颜料白6 | 70% | 72.9 | 8 | 300 | 金红石型 | 查看 下载 |
| YOCH-526 | 水性色浆-炭黑L | 颜料黑7 | 40% | 46.7 | 8 | 300 | 高性价比 | 查看 下载 |
| YOCH-535 | 水性色浆-红112 | 颜料红112 | 40% | 46.4 | 7 | 170 | 中档黄相大红 | 查看 下载 |
| YOCH-539 | 水性色浆-3132大红 | 颜料红21 | 40% | 46.4 | 6 | 150 | 高性价比大红 | 资料更新中 |
| YOCH-531 | 水性色浆-铁红L | 颜料红101 | 70% | 72.0 | 8 | 300 | 130铁红 | 查看 下载 |
| YOCH-543 | 水性色浆-橙73L | 颜料橙73 | 40% | 44.1 | 8 | 200 | 高耐候室外用 | 查看 下载 |
| YOCH-552 | 水性色浆-铁黄L | 颜料黄42 | 68% | 70.0 | 8 | 180 | 313铁黄 | 查看 下载 |
| YOCH-556 | 水性色浆-黄14 | 颜料黄14 | 40% | 47.3 | 6 | 180 | 高性价比红相黄 | 查看 下载 |
| YOCH-555 | 水性色浆-中黄74 | 颜料黄74 | 40% | 46.4 | 7 | 200 | 中档有机中黄 | 查看 下载 |
| YOCH-559 | 水性色浆-嫩黄 | 混晶有机黄 | 40% | 46.4 | 7 | 200 | 高性价比柠檬黄 | 查看 下载 |
| YOCH-568 | 水性色浆-绿7 | 颜料绿7 | 43% | 47.1 | 8 | 200 | 蓝相绿 | 查看 下载 |
| YOCH-573 | 水性色浆-蓝153 | 颜料蓝15:3 | 40% | 45.9 | 8 | 200 | 绿相蓝 | 查看 下载 |
| YOCH-570 | 水性色浆-蓝150 | 颜料蓝15:0 | 40% | 47.9 | 8 | 200 | 红相蓝 | 查看 下载 |
1:1 白冲淡颜色数据
明度 L、饱和度 C、色相角 H。
| 色号 | 名称 | 明度 L | 饱和度 C | 角度 H |
|---|---|---|---|---|
| YOCH-535 | 红112 | 38.66 | 70.59 | 35.68 |
| YOCH-539 | 大红3132 | 38.03 | 81.55 | 36.66 |
| YOCH-531 | 铁红 | 36.89 | 45.31 | 38.53 |
| YOCH-543 | 橙73 | 54.11 | 93.33 | 47.54 |
| YOCH-552 | 铁黄 | 60.61 | 56.12 | 69.70 |
| YOCH-556 | 黄14 | 79.02 | 109.53 | 76.82 |
| YOCH-555 | 中黄74 | 78.92 | 109.56 | 82.11 |
| YOCH-559 | 嫩黄 | 83.51 | 108.21 | 92.07 |
| YOCH-568 | 绿7 | 36.09 | 39.94 | 172.90 |
| YOCH-573 | 蓝153 | 28.89 | 29.61 | 255.15 |
| YOCH-570 | 蓝150 | 25.72 | 32.63 | 263.86 |
