YOCH-700 水溶系列

水溶性涂料通用色浆

专为水溶性涂料设计,兼顾分散体和乳液体系。可适应油相-水相-油相转换,减少起粒、失光絮凝。适合氨基烤漆耐高温要求,经过胺中和,pH 约 7–9。

典型应用:汽车、电动车、商用车、机电产品、一般工业金属维护、五金建材、自行车、玻璃制品、铝型材、不锈钢制品、农用机械、木器、轻防腐、重防腐、工程机械、巴士、铁路机车、塑胶制品

相容树脂:水溶性丙烯酸、水溶性聚酯、水溶性醇酸、丙烯酸分散体、聚酯分散体、聚氨酯分散体、丙烯酸乳液

产品组成:去离子水、颜料、高分子量润湿分散剂、保湿剂、流变助剂和消泡剂

施工与 pH:胺中和,pH 7–9

设计 VOC:低于100g/L 包装:有机颜料浆 5kg / 20kg;无机颜料浆 8kg / 25kg

储存:未开封原包装自生产之日起 1 年,储存 0–40℃,防止阳光直晒;使用前建议搅拌;桶内色浆少于 20% 且需较长时间保存时,建议换至小桶并密闭。超过保质期需复检。

可适应水溶性涂料生产与施工中的油相–水相–油相转换,减少起粒、失光絮凝。说明书给出水溶性氨基烤漆、双组分丙烯酸聚氨酯及乳液自干体系的相容性示例(无颗粒析出、保持高光泽)。颜色数据中另有 779 群青S 的 L/C/H,该色号未列入典型技术数据表,如需请联系技术支持。

耐光性 8 级最好、1 级最差。下表为《攸彩工业色浆说明书》2026 年 8 月版典型技术数据,仅供选型参考。单页 TDS 可在线查看或下载。

产品编号 产品名称 C.I. 名称 颜料含量 固体份% 耐光性 耐热℃/10min 应用说明 TDS
YOCH-701 水溶色浆-纳米钡S 颜料白21 62 70.1 8 300 提高固含不消光 资料更新中
YOCH-712 水溶色浆-钛白S 颜料白6 60 66.5 8 300 耐黄变氯化法金红石型 查看 下载
YOCH-721 水溶色浆-炭黑S 颜料黑7 25 36.8 8 300 中色素炭黑 查看 下载
YOCH-726 水溶色浆-炭黑BS 颜料黑7 20 33.6 8 300 更高黑度蓝相 查看 下载
YOCH-730 水溶色浆-红5RS 颜料红170 30 43.5 7 180 蓝相大红 查看 下载
YOCH-733 水溶色浆-红3RS 颜料红170 30 43.5 7-8 180 黄相大红 查看 下载
YOCH-734 水溶色浆-红254 颜料红254 30 41.5 8 200 高耐候大红 资料更新中
YOCH-746 水溶色浆-橙36S 颜料橙36 28 42.5 8 160 高耐候 查看 下载
YOCH-737 水溶色浆-透铁红ST 颜料红101 28 44.0 8 300 鲜艳透明铁红 查看 下载
YOCH-757 水溶色浆-透铁黄ST 颜料黄42 25 40.1 7-8 180 鲜艳透明铁黄 查看 下载
YOCH-753 水溶色浆-黄83ST 颜料黄83 25 38.3 7 200 耐热透明金黄 查看 下载
YOCH-754 水溶色浆-黄154S 颜料黄154 35 45.9 8 160 耐候鲜艳中黄 查看 下载
YOCH-755 水溶色浆-黄74S 颜料黄74 35 45.9 7 180 鲜艳中黄 查看 下载
YOCH-758 水溶色浆-柠檬黄81S 颜料黄81 26 42.2 7 200 鲜艳柠檬黄 查看 下载
YOCH-768 水溶色浆-绿7S 颜料绿7 35 47.7 8 200 蓝相绿 查看 下载
YOCH-775 水溶色浆-蓝150S 颜料蓝15:0 35 45.4 8 200 红相蓝 查看 下载
YOCH-773 水溶色浆-蓝153S 颜料蓝15:3 30 39.8 8 200 绿相蓝 查看 下载
YOCH-783 水溶色浆-紫23S 颜料紫23 26 38.6 8 200 蓝紫 查看 下载
YOCH-732 水溶色浆-玫红S 颜料红122 28 39.2 8 200 高档遮盖玫红 查看 下载

1:1 白冲淡颜色数据

明度 L、饱和度 C、色相角 H。779 群青S 仅出现在颜色数据表中。

色号 名称 明度 L 饱和度 C 角度 H
YOCH-730 红5RS 32.95 64.72 24.95
YOCH-733 红3RS 37.77 67.06 26.70
YOCH-734 红254 37.42 82.07 36.85
YOCH-746 橙36S 47.72 69.29 41.94
YOCH-737 透铁红ST 34.95 44.77 43.87
YOCH-757 透铁黄ST 61.18 53.78 71.61
YOCH-753 黄83ST 70.02 108.52 74.95
YOCH-755 黄74S 79.52 96.89 86.03
YOCH-754 黄154 79.92 94.65 87.42
YOCH-758 黄81S 84.02 108.35 93.32
YOCH-768 绿7S 34.77 53.77 175.34
YOCH-773 蓝153S 25.32 41.23 261.94
YOCH-775 蓝150S 23.44 41.15 264.90
YOCH-779 群青S 45.97 50.46 276.14
YOCH-783 紫23S 16.67 27.67 297.63
YOCH-732 洋红S 31.04 51.88 350.43

返回产品中心 下载说明书 PDF