YOCH-900 无机颜料系列
坚墙色浆 · 红外反射冷颜料
无树脂水性高浓无机颜料色浆,具有红外反射特性。耐碱性优异,适合硅酸盐涂料。用于无机矿物涂料、伪装涂料、氟碳涂料、隔热反射涂料、耐高温涂料。铜铬黑不属于红外反射颜料。
典型应用:建筑外墙涂料、室外景观地坪涂料、耐高温涂料、无机矿物涂料、伪装涂料、氟碳涂料、隔热反射涂料
相容树脂:丙烯酸乳液、丙烯酸分散体、聚酯分散体、聚氨酯分散体、环氧乳液、聚四氟乙烯乳液、有机硅乳液
产品组成:水、无机复合金属氧化物颜料 MMO、高分子量润湿分散剂、保湿剂、流变助剂和消泡剂
施工与 pH:适应高碱性硅酸盐与水泥体系
设计 VOC:低于70g/L 包装:无机颜料浆 8kg / 25kg
储存:未开封原包装自生产之日起 1 年,储存 0–40℃,防止阳光直晒;使用前建议搅拌;桶内色浆少于 20% 且需较长时间保存时,建议换至小桶并密闭。超过保质期需复检。
属于冷颜料,具有红外反射特性;铜铬黑(YOCH-928)不属于红外反射颜料。耐碱优异,适合硅酸盐涂料与水泥体系,可用于工厂调色或施工现场添加。
耐光性 8 级最好、1 级最差。下表为《攸彩工业色浆说明书》2026 年 8 月版典型技术数据,仅供选型参考。单页 TDS 可在线查看或下载。
| 产品编号 | 产品名称 | C.I. 名称 | 颜料含量 | TSR% | 耐光性 | 耐热℃ | 应用说明 | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOCH-910 | 坚墙色浆-陶瓷白J | 颜料白6 | 70 | 77 | 8 | 800 | 耐高温钛白 | 资料更新中 |
| YOCH-928 | 坚墙色浆-铜铬黑J | 颜料黑28 | 65 | 7 | 8 | 800 | 耐高温黑(非红外反射) | 查看 下载 |
| YOCH-929 | 坚墙色浆-铁铬黑J | 颜料棕29 | 65 | 25 | 8 | 1000 | 红外反射黑 | 资料更新中 |
| YOCH-993 | 坚墙色浆-棕33J | 颜料棕33 | 65 | 38 | 8 | 1000 | 红外反射红棕色 | 查看 下载 |
| YOCH-957 | 坚墙色浆-深黄24J | 颜料棕24 | 67 | 60 | 8 | 1000 | 红相黄 | 查看 下载 |
| YOCH-956 | 坚墙色浆-柠黄53J | 颜料黄53 | 62 | 68 | 8 | 1000 | 镍钛柠檬黄 | 查看 下载 |
| YOCH-962 | 坚墙色浆-氧化铬绿J | 颜料绿17 | 75 | 38 | 8 | 800 | 高性价比蓝绿 | 查看 下载 |
| YOCH-978 | 坚墙色浆-钴蓝J | 颜料蓝28 | 60 | 30 | 8 | 1200 | 耐高温红外反射 | 查看 下载 |
原色颜色数据
原色明度 L、饱和度 C、色相角 H。陶瓷白未列入本表。
| 色号 | 名称 | 明度 L | 饱和度 C | 角度 H |
|---|---|---|---|---|
| YOCH-929 | 铁铬黑 | 6.43 | 6.92 | 33.98 |
| YOCH-928 | 铜铬黑 | 3.41 | 0.79 | 38.55 |
| YOCH-993 | 棕33 | 26.58 | 54.77 | 51.36 |
| YOCH-957 | 深黄24 | 63.72 | 87.64 | 71.95 |
| YOCH-956 | 柠黄53 | 82.97 | 70.82 | 94.62 |
| YOCH-962 | 氧化铬绿 | 36.93 | 31.12 | 130.82 |
| YOCH-978 | 钴蓝 | 38.65 | 61.06 | 269.97 |
